Guia de tamanhos
| Tamanho da UE | Comprimento do pé (cm) |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
Tenha em atenção que as medidas são indicativas e podem variar consoante o artigo. Se tiver alguma dúvida específica, não hesite em nos contactar.
| Tamanho da UE | Comprimento do pé (cm) |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
Tenha em atenção que as medidas são indicativas e podem variar consoante o artigo. Se tiver alguma dúvida específica, não hesite em nos contactar.